Bugetul de venituri si cheltuieli
Programe nationale de sanatateBuget 2012
Buget 2013
Buget 2014
Buget 2015
Buget 2016
Buget 2017
Buget 2018
Buget 2019
Buget 2020
Buget 2021
Executie bugetara 2021 Bilant 2021
Salarii
2018
2019
2020
2021
2022
Consumul de medicamente lunar suportate din Bugetul Fondului si al Ministerului Sanatatii
An | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Luna | Suma (RON) | Suma (RON) | Suma (RON) | Suma (RON) |
Ianuarie | 1.107.702,64 | 770.258,64 | 736.912,68 | |
Februarie | 1.057.361,42 | 973.751,53 | 585.470,82 | |
Martie | 943.648,15 | 786.019,90 | 833.654,14 | |
Aprilie | 934.202,25 | 1.033.567,87 | 608.307,52 | 1.038.936,64 |
Mai | 1.526.241,21 | 942.730,89 | 594.306,47 | 1.015.807,42 |
Iunie | 861.398,14 | 686.926,70 | 767.891,46 | 947.062,55 |
Iulie | 958.299,20 | 785.112,04 | 530.831,59 | 705.885,26 |
August | 1.049.353,46 | 864.049,87 | 597.735,10 | 942.653,43 |
Septembrie | 756.033,29 | 451.808,82 | 507.392,86 | 763.780,61 |
Octombrie | 1.024.600,91 | 648.164,24 | 830.824,95 | 995.351,33 |
Noiembrie | 1.067.660,76 | 1.067.296,81 | 629.266,22 | |
Decembrie | 834.886,17 | 893.812,72 | 770.999,50 |
Situatie conform LG.153/2017 ART.33(1)